Description
Technical data
range of product | C60 |
range | Multi 9 |
product name | C60 |
product or component type | Miniature circuit-breaker |
device short name | C60N |
device application | Distribution |
poles description | 3P |
number of protected poles | 3 |
[In] rated current | 6 A at 30 C |
network type | AC |
trip unit technology | Thermal-magnetic |
curve code | C |
breaking capacity | 20 kA Icu at 130 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 230…240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 3 kA Icu at 400…415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 6000 A Icn at 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60898 15 kA Icu at 60 V DC 1P conforming to EN/IEC 60947-2 |
suitability for isolation | Yes conforming to IEC 60947-2 |
network frequency | 50/60 Hz |
[Ue] rated operational voltage | 230…240 V AC 50/60 Hz 400…415 V AC 50/60 Hz 130 V AC 50/60 Hz 230/400 V AC 50/60 Hz |
magnetic tripping limit | 5…10 x In |
[Ics] rated service breaking capacity | 15 kA conforming to EN/IEC 60947-2 – 130 V AC 50/60 Hz 7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 – 230…240 V AC 50/60 Hz 6000 A conforming to EN 60898 – 230/400 V AC 50/60 Hz 2.25 kA conforming to EN/IEC 60947-2 – 400…415 V AC 50/60 Hz |
limitation class | 3 conforming to EN/IEC 60947-2 |
contact position indicator | Yes |
control type | Toggle |
local signalling | ON/OFF indication |
mounting mode | Clip-on |
mounting support | 35 mm symmetrical DIN rail |
9 mm pitches | 6 |
height | 81 mm |
width | 54 mm |
depth | 73 mm |
net weight | 0.36 kg |
Reviews
There are no reviews yet.