Description
Wadfow HSS BI-Metal Hole Saw
Material:HSS Bi-metal
Veriable teeth 4/6
Model | Size | Cutting depth | Price |
WKJ1416 | 16mm | 38mm | 90.00 |
WKJ1419 | 19mm | 38mm | 95.00 |
WKJ1422 | 22mm | 38mm | 105.00 |
WKJ1425 | 25mm | 38mm | 130.00 |
WKJ1429 | 29mm | 38mm | 140.00 |
WKJ1432 | 32mm | 38mm | 150.00 |
WKJ1435 | 35mm | 38mm | 170.00 |
WKJ1438 | 38mm | 38mm | 180.00 |
WKJ1444 | 44mm | 38mm | 200.00 |
WKJ1446 | 46mm | 38mm | 200.00 |
WKJ1451 | 51mm | 38mm | 230.00 |
Reviews
There are no reviews yet.